型號 | 處理風量 | 除濕能力 | 裝機功率 | 合片房大小 | 控制溫濕度 |
BLT-30D(L/F) | 3000m3/h | 16.2kg/h | 30.5KW | 40-65㎡ | T=25±3℃;RH≤25±5% |
BLT-40D(L/F) | 4000m3/h | 21.8kg/h | 40.3KW | 70-100㎡ | T=25±3℃;RH≤25±5% |
BLT-50D(L/F) | 5000m3/h | 26.5kg/h | 52.0KW | 90-115㎡ | T=25±3℃;RH≤25±5% |
BLT-70D(L/F) | 7000m3/h | 38.5kg/h | 70.2KW | 120-160㎡ | T=25±3℃;RH≤25±5% |
BLT-90D(L/F) | 9000m3/h | 50.6kg/h | 91.0KW | 170-220㎡ | T=25±3℃;RH≤25±5% |
BLT-120D(L/F) BLT-150D(L/F) |
12000m3/h 15000m3/h |
66.7kg/h 80.5kg/h |
230-280㎡ 270-350㎡ |
T=25±3℃;RH≤25±5% |
上一頁:轉輪熱交換器
下一頁:BLT系列恒溫低濕機組2